В создании уютной и стильной обстановки гостиной важную роль играет оформление потолка.
Выбирая натяжной потолок для оформления зала, следует учитывать размер, освещенность, отделку и прочие особенности помещения.
Данные нюансы помогут разобрать специалисты сети потолочных студий Decor.
Преимущества | На что обратить внимание | |
Срок службы | До 20 лет эксплуатации с сохранением первоначального вида (без косметического ремонта) | При механических повреждениях понадобится косметический ремонт, придётся вызывать специалиста. |
Эстетика | Идеально ровная поверхность, возможности дизайна практически не ограничены. | Могут быть заметны стыки, лучше выбирать полотно максимальной ширины, например, полотно MSD premium 5,1 м |
Герметичность | Не пропустит воду в случае пролива сверху. Вызов мастера поможет вернуть полотну изначальный вид. | ПВХ препятствует естественной циркуляции воздуха, тканевые полотна более «дышащие» |
Экологичность и безопасность | Изделие абсолютно безопасно. | При установке натяжной конструкции обязательно ознакомьтесь с сертификатом, который подтвердит все нормы безопасности. |
Высота | Отступ от базового потолка минимум 3 см. Дальнейшая высота обуславливается выбранным типом осветительных приборов. | Для многоуровневых конструкций отступ может быть еще больше. |
Цена / качество | Исходя из требований красоты и качества, срока службы и безопасности, цена соответствует всем критериям. | Для уверенности, что баланс цены и качества будет соблюден, нужно быть уверенным в подрядчике! Специалисты сети студий Decor устанавливают потолки любой сложности, фактуры и цвета в Нижнем Новгороде |
Некогда разбираться? Специалисты сети «Decor - натяжные потолки Нижний Новгород» с удовольствием проконсультируют. Нужно лишь заказать звонок или написать в чате!
Химический состав: | ПВХ (поливинилхлорид) |
Плотность пленки: | в зависимости от материала производителя: до 230 (г/м2) |
Толщина пленки: | от 0.15 до 0.18 мм, для фактурных пленок: до 0.5 мм |
Способность растяжения плёнки: | до 220% |
Усилие на растяжение: | 30 (Н) |
Минимальный уровень светопоглащения поверхности: | от 5% (полупрозрачная пленка) |
Максимальный уровень светопоглащения поверхности: | до 95 % (фактурная пленка) |
Коэффициент звукопоглащения: | до 0.4 |